新乡电池杏彩(Xingcai)官方网站电解液实验设备采购公告
发布时间:2015-07-14 浏览:2301
根据我院电解液实验室设备需要,采用询价采购方式进行以下实验室设备的采购,欢迎具备相应资质条件的供应商参加。 报价截止时间:2015年7月21日上午09:00 地点:新乡市高新区华兰大道与牧野大道交叉口东南角 新乡电池杏彩(Xingcai)官方网站 本批采购的咨询联系人:刘老师 电话: 0373-7012659 |
七楼电解液实验室设备 | 序号 | 设备名称 |
| 数量 | 1 | 单面双工位单柱手套箱 | 需订制进料管8个 | 2 | 2 | 旋转蒸发仪 |
| 2 | 3 | 不锈钢精馏装置 |
| 1 | 4 | 磁力搅拌器(单点平面) |
| 4 | 5 | 其它低值设备 |
|
|
|
|
|
| 二、电解液物理化学性能测试 | 1 | 水分测试仪 | 带卡氏炉(两个滴定杯) | 1 | 2 | 自动电位滴定仪 |
| 1 | 3 | 浊度测试仪 |
| 1 | 4 | 色度测试仪 |
| 1 | 5 | 密度计 |
| 1 | 6 | 电导率仪 |
| 1 | 7 | 恒温水浴 |
| 1 | 8 | 单面双工位手套箱 | 红外用 | 1 | 9 | 红外光谱分析仪+变温ATR |
| 1 | 10 | 低温运动粘度计 |
| 1 | 11 | 全自动低温闭口闪点测定仪 |
| 1 | 12 | 自动饱和蒸汽压测定仪 |
| 1 | 13 | 全自动凝点测定仪 |
| 1 | 14 | 鼓风干燥箱 |
| 1 | 15 | 标准水槽 |
| 1 | 16 | 电脑 |
| 1 | 17 | 气相色谱仪 | GC-2014 | 1 | 三、扣电、片式电池制作设备 | 1 | 涂布辊压一体机
|
| 1 | 2 | 真空搅拌机标配两个罐子 | MSK-SFM-7 | 1 | 3 | 小型充氮烘箱 | SUS304#不锈钢板1.2mm | 2 | 4 | 真空干燥箱 | 1.真空度≥98%,温度上限应>180度 2.分别做正负极片的烘烤 | 2 | 5 | 3KG分析天平 | 精确至0.001g | 2 | 6 | 200G分析天平 | 精确至0.0001g | 1 | 7 | 数显千分表 |
| 1 | 8 | 花岗岩测量台 |
| 1 | 9 | 单面双工位单柱手套箱 | 内置软包电池预封机 | 1 | 10 | 软包电池预封机 | 置于手套箱内 | 1 | 11 | 扣式电池电动封口机标配20规格模具
| MSK-E110 | 1 | 12 | 移液机 | BD-200UL | 1 | 13 | 可分离式三极电池测量装置 | 3ESTC15 | 2 | 14 | CR2016扣式电池正极冲片机 | MSK-T10(配Φ12模具*2) | 1 | 15 | CR2016扣式电池负极冲片机 | MSK-T10(配Φ10模具*2) | 1 | 16 | CR2016扣式电池隔膜冲片机 | MSK-T10(配Φ16模具*2) | 1 | 四、扣电、片式电池测试设备 | 1.片式高温 | 1 | 小型充氮烘箱 | 温度200度以内就行SH881-1 | 5 |
| 电池测试专用恒温箱 BLC-300 |
| 12 | 4 | 高精度电池测试仪(记录频率10Hz) | 5V6A(8通道一台) | 10 | 4 | 高精度电池测试仪(记录频率10Hz) | 5V1A(8通道一台) | 30 | 5 | 内阻仪 |
| 1 | 6 | 电脑(测试柜) | 配电池测试 | 1 | 2.片式常温低温 | 1 | 数显式高低温湿热试验箱 | (-60℃) | 2 | 2 | 高精度电池测试仪(记录频率10Hz) | 5V1A(8通道/台)低温测试用 | 6 | 3 | 高精度电池测试仪(记录频率10Hz) | 5V6A(8通道/台)(圆方形)常温测试用 | 8 | 3 | 高精度电池测试仪(记录频率10Hz) | 5V1A(8通道/台)(软包)常温测试用 | 24 | 4 | 电脑 | 配电池测试 | 1 | 3.扣点常温 | 1 | 高精度电池测试仪(记录频率10Hz) | 5V2mA(8通道/台) | 8 | 1 | 高精度电池测试仪(记录频率10Hz) | 5V5mA(8通道/台) | 8 | 2 | 电脑 | 配电池测试 | 1 | 3 | CHI电化学工作站 | 三电极和扣电测试原料的电化学性能 | 3 | 4 | 稳压电源 | 根据电化学工作站的功率确定。 | 1 | 5 | 电脑 | 配CHI电化学工作站 | 3 | 6 | 数显千分表 |
| 1 | 7 | 花岗岩测量台 |
| 1 | 8 | 内阻仪 |
| 1 |
|