新乡电池杏彩(Xingcai)官方网站燃料电池实验设备采购公告
发布时间:2015-04-14 浏览:2671
根据我院燃料电池实验室设备需要,采用询价采购方式进行以下实验室设备的采购,欢迎具备相应资质条件的供应商参加。
一、 项目名称:燃料电池实验室设备采购
二、采购清单:
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 美国Pine旋转环盘电极 | 包括旋转装置,旋转杆,参比电极,对电极,旋转玻碳盘铂环电极,电化学工作系统一整套 | 套 | 1 |
2 | 分析天平 | 120g, 0.01mg | 台 | 1 |
3 | 分析天平 | 210g, 0.1mg | 台 | 1 |
4 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 | |
5 | 真空干燥箱 | 台 | 1 | |
6 | 真空泵 | 台 | 1 | |
7 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | |
8 | 离心机 | 带30ml*6转子 | 台 | 1 |
9 | 磁力加热板搅拌器 | 180*180mm | 台 | 2 |
10 | 磁力搅拌浴 | 190*90mm | 台 | 2 |
11 | 循环水式多用真空泵 | 台 | 1 | |
12 | 玻璃仪器烘干器 | 台 | 1 | |
13 | 行星式球磨机 | 2L | 台 | 1 |
玛瑙球磨罐 | 100ml | 个 | 4 | |
玛瑙球 | 100ml | 套 | 1 | |
玛瑙球磨罐 | 50ml | 个 | 4 | |
玛瑙球 | 50ml | 套 | 1 | |
14 | 真空气氛管式炉 | 台 | 1 | |
15 | 手动粉末压片机 | 台 | 1 | |
16 | 数显测厚仪 | 台 | 1 | |
17 | 移液器 | 0.1-2.5ul | 支 | 2 |
2-20ul | 支 | 2 | ||
20-200ul | 支 | 2 | ||
200-1000ul | 支 | 2 | ||
18 | 玛瑙研钵 | 60ml | 个 | 2 |
80ml | 个 | 2 | ||
100ml | 个 | 2 |
三、 报价截止时间:2015年4月21日上午09:00
四、 地点:新乡市高新区华兰大道与牧野大道交叉口东南角 新乡电池杏彩(Xingcai)官方网站
五、 本批采购的咨询联系人:刘老师 电话: 0373-7012659